Soutěže - Brněnská Drbna liga žen

Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 35:5 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:8 | 13 |
4. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:14 | 9 |
5. | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | 8 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:17 | 7 |
7. | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:25 | 3 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:25 | 2 |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Proklatě dobrý kuřata | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:1 | 9 |
2. | Sport Centrum Srbská | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 9 |
3. | Divoká karta | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
4. | FC Seňoritky Černá Hora | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 6 |
5. | Royal Flush | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
6. | KMK Dynamo Brno | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:16 | 2 |
7. | Nemakej.cz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
8. | Maloměřice Vipers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sport Centrum Srbská | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:2 | 10 |
2. | Divoká karta | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
3. | Nemakej.cz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | 6 |
4. | Proklatě dobrý kuřata | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
5. | Royal Flush | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 4 |
6. | FC Seňoritky Černá Hora | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | 3 |
7. | KMK Dynamo Brno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
8. | Maloměřice Vipers | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:14 | 1 |
Legenda
Mistr soutěže
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

