Soutěže - Brněnská Drbna liga žen

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Kukučová Katka | Sport Centrum Srbská | 21 |
Komárková Kristýna | Sport Centrum Srbská | 15 |
Pitáková Martina | Sport Centrum Srbská | 13 |
Ducháčková Hana | Proklatě dobrý kuřata | 11 |
Konečná Sára | Proklatě dobrý kuřata | 10 |
Petrašová Bára | Sport Centrum Srbská | 9 |
Sokolová Jana | FC Seňoritky Černá Hora | 9 |
Murnyk Yevheniya | Divoká karta | 7 |
Tichá Tereza | Sport Centrum Srbská | 7 |
Jordánková Eliška | Divoká karta | 6 |
Zoubková Kateřina | FC Seňoritky Černá Hora | 5 |
Dohnálková Kateřina | Divoká karta | 4 |
Kalášková Daniela | Divoká karta | 4 |
Nedvědová Zuzana | Proklatě dobrý kuřata | 4 |
Rathouská Iva | Royal Flush | 4 |
Haklová Denisa | Proklatě dobrý kuřata | 3 |
Kubicová Tereza | Proklatě dobrý kuřata | 3 |
Mikundová Vendula | Royal Flush | 3 |
Průchová Alžběta | FC Seňoritky Černá Hora | 3 |
Sanna Michela | Maloměřice Vipers | 3 |
Suškevičová Alžběta | Divoká karta | 3 |
Škňouřilová Nikol | Proklatě dobrý kuřata | 3 |
Trubáková Lenka | FC Seňoritky Černá Hora | 3 |
Vodičková Kristýna | Sport Centrum Srbská | 3 |
Žigová Dorota | Royal Flush | 3 |
Baierová Linda | Maloměřice Vipers | 2 |
Daňková Pavlína | Nemakej.cz | 2 |
Doležalová Ilona | Nemakej.cz | 2 |
Hrochová Ivana | KMK Dynamo Brno | 2 |
Chlumová Alžběta | Sport Centrum Srbská | 2 |
Kefala Paraskevi | Royal Flush | 2 |
Kopijevská Anželika | Nemakej.cz | 2 |
Kremserová Izabela | Royal Flush | 2 |
Lipková Lucie | Proklatě dobrý kuřata | 2 |
Malůšková Judita | KMK Dynamo Brno | 2 |
Menyhartová Radana | KMK Dynamo Brno | 2 |
Oklešťková Kateřina | KMK Dynamo Brno | 2 |
Patterson Kai | Maloměřice Vipers | 2 |
Skřepská Šárka | Divoká karta | 2 |
Soukupová Natálie | Divoká karta | 2 |
Svobodová Hanka | KMK Dynamo Brno | 2 |
Čelková Zuzana | Nemakej.cz | 1 |
Hladká Zdenka | Divoká karta | 1 |
Chlupová Kamila | FC Seňoritky Černá Hora | 1 |
Chodilová Johanka | Divoká karta | 1 |
Jůzlová Eliška | Divoká karta | 1 |
Kocmanová Michaela | Sport Centrum Srbská | 1 |
Konečná Iveta | KMK Dynamo Brno | 1 |
Kubíčková Adéla | KMK Dynamo Brno | 1 |
Kúkolová Ivana | Nemakej.cz | 1 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Patterson Kai | Maloměřice Vipers | 2 |
Houšťová Eliška | Proklatě dobrý kuřata | 1 |
Mikundová Vendula | Royal Flush | 1 |
Murnyk Yevheniya | Divoká karta | 1 |
Sampedro Susana Alvarez | Maloměřice Vipers | 1 |
Slouková Šárka | Proklatě dobrý kuřata | 1 |
Šmerdová Veronika | Royal Flush | 1 |
Tichá Tereza | Sport Centrum Srbská | 1 |
V soutěži nejsou žádní hráči se červenou kartou na svém kontě.
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

