Soutěže - 6. Barbershop Na Beton liga

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 03/04 | 20:15 | TJ BARAN | Blackfield Gems | |||
ÚT 04/04 | 20:15 | FC Spitfire | The Goalsbusters | |||
ÚT 04/04 | 21:00 | Lost Stars FC | Royal Flush "D" | |||
ÚT 04/04 | 21:00 | Bonjour FC | AC Albert Team | |||
ST 05/04 | 18:45 | FC Kalinka Bohunice | Pathetico CF |
13. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST 12/04 | 19:00 | Pathetico CF | FC Spitfire | |||
ST 12/04 | 19:00 | The Goalsbusters | Lost Stars FC | |||
ČT 13/04 | 19:30 | AC Albert Team | FC Kalinka Bohunice | |||
ČT 13/04 | 19:30 | Blackfield Gems | AC Victoria | |||
ČT 13/04 | 20:15 | Royal Flush "D" | TJ BARAN |
14. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 18/04 | 20:15 | FC Spitfire | AC Albert Team | |||
ST 19/04 | 18:45 | FC Kalinka Bohunice | Bonjour FC | |||
ST 19/04 | 19:00 | TJ BARAN | The Goalsbusters | |||
ST 19/04 | 19:00 | Lost Stars FC | Pathetico CF | |||
ČT 20/04 | 20:15 | AC Victoria | Royal Flush "D" |
15. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 24/04 | 20:15 | Royal Flush "D" | Blackfield Gems | |||
ÚT 25/04 | 20:15 | Pathetico CF | TJ BARAN | |||
ST 26/04 | 19:00 | The Goalsbusters | AC Victoria | |||
ČT 27/04 | 19:30 | AC Albert Team | Lost Stars FC | |||
ČT 27/04 | 20:30 | Bonjour FC | FC Spitfire |
16. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 02/05 | 20:15 | AC Victoria | Pathetico CF | |||
ÚT 02/05 | 20:15 | FC Spitfire | FC Kalinka Bohunice | |||
ST 03/05 | 19:30 | Blackfield Gems | The Goalsbusters | |||
ST 03/05 | 20:00 | Lost Stars FC | Bonjour FC | |||
ČT 04/05 | 20:15 | TJ BARAN | AC Albert Team |
17. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 08/05 | 21:00 | Bonjour FC | TJ BARAN | |||
ÚT 09/05 | 20:15 | Pathetico CF | Blackfield Gems | |||
ST 10/05 | 18:45 | FC Kalinka Bohunice | Lost Stars FC | |||
ČT 11/05 | 19:30 | AC Albert Team | AC Victoria | |||
ČT 11/05 | 20:15 | The Goalsbusters | Royal Flush "D" |
18. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 15/05 | 20:30 | Lost Stars FC | FC Spitfire | |||
ÚT 16/05 | 20:15 | Royal Flush "D" | Pathetico CF | |||
ST 17/05 | 19:00 | AC Victoria | Bonjour FC | |||
ST 17/05 | 19:00 | TJ BARAN | FC Kalinka Bohunice | |||
ČT 18/05 | 19:30 | Blackfield Gems | AC Albert Team |
19. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 23/05 | 20:15 | FC Spitfire | TJ BARAN | |||
ÚT 23/05 | 21:00 | Bonjour FC | Blackfield Gems | |||
ST 24/05 | 20:15 | Pathetico CF | The Goalsbusters | |||
ČT 25/05 | 19:30 | FC Kalinka Bohunice | AC Victoria | |||
ČT 25/05 | 19:30 | AC Albert Team | Royal Flush "D" |
20. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 30/05 | 20:15 | Royal Flush "D" | Bonjour FC | |||
ST 31/05 | 19:00 | The Goalsbusters | AC Albert Team | |||
ST 31/05 | 19:00 | TJ BARAN | Lost Stars FC | |||
ST 31/05 | 19:30 | Blackfield Gems | FC Kalinka Bohunice | |||
ST 31/05 | 20:15 | AC Victoria | FC Spitfire |
21. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 05/06 | 18:30 | Bonjour FC | The Goalsbusters | |||
PO 05/06 | 18:45 | FC Kalinka Bohunice | Royal Flush "D" | |||
PO 05/06 | 20:15 | FC Spitfire | Blackfield Gems | |||
ST 07/06 | 20:00 | Lost Stars FC | AC Victoria | |||
ČT 08/06 | 19:30 | AC Albert Team | Pathetico CF |
22. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 13/06 | 20:15 | Pathetico CF | Bonjour FC | |||
ÚT 13/06 | 20:15 | Royal Flush "D" | FC Spitfire | |||
ST 14/06 | 19:00 | AC Victoria | TJ BARAN | |||
ST 14/06 | 19:30 | Blackfield Gems | Lost Stars FC | |||
ST 14/06 | 20:15 | The Goalsbusters | FC Kalinka Bohunice |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

