Soutěže - 4. SABE liga

12. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 31/03 | 18:30 | FC Habrůvka | Sokol Křtiny | |||
PO 03/04 | 20:30 | FC Zebra | Kaša Team | |||
ÚT 04/04 | 19:30 | AMENINA 08 | Hooftrimmer Gunners "B" | |||
ÚT 04/04 | 20:30 | MF Nové Vinařství "B" | Šenk okna Reds "B" | |||
ST 05/04 | 18:45 | FC Roosters | AC Warriors | |||
ST 05/04 | 20:00 | Estudiantes C.F. "B" | TJ Sokol Březina |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 47:12 | 29 |
2. | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:29 | 20 |
3. | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 50:36 | 19 |
4. | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 38:29 | 17 |
5. | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 40:40 | 16 |
6. | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:26 | 14 |
7. | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 34:35 | 13 |
8. | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 24:26 | 13 |
9. | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:25 | 13 |
10. | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 28:32 | 12 |
11. | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 33:41 | 10 |
12. | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 24:56 | 9 |
13. kolo
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

