Soutěže - 3. Hitrádio City Brno liga

1. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 05/09 | 18:30 | FC Poutník 1552 | KMK Dynamo Brno | Řečkovice | Čápek | ![]() |
PO 05/09 | 19:30 | Corinto | UniStars Brno | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
ÚT 06/09 | 19:15 | FC Fénix Brno | SK Veselka | Řečkovice | Chamrad | ![]() |
ST 07/09 | 19:30 | Chievo Taverna | Royal Flush "C" | Bohunice | Ryba | ![]() |
ST 07/09 | 20:30 | Vamos Amigos | Rebešovice | Obřany | Rodina | ![]() |
ST 07/09 | 20:45 | Beers United | SeaComp | Bohunice | Ryba | ![]() |
2. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 11/09 | 13:00 | SK Veselka | FC Poutník 1552 | Veselka | Kugler | ![]() |
PO 12/09 | 18:30 | KMK Dynamo Brno | Chievo Taverna | Za Lužánkami | Durďák | ![]() |
PO 12/09 | 19:30 | UniStars Brno | FC Fénix Brno | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
ÚT 13/09 | 19:15 | SeaComp | Rebešovice | Za Lužánkami | Rodina | ![]() |
ST 14/09 | 20:15 | Royal Flush "C" | Vamos Amigos | VUT | Kron | ![]() |
ST 14/09 | 20:45 | Beers United | Corinto | Bohunice | Palyuga | ![]() |
3. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 19/09 | 18:30 | FC Poutník 1552 | UniStars Brno | Řečkovice | Kron | ![]() |
PO 19/09 | 19:30 | Corinto | SeaComp | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
PO 19/09 | 20:45 | Chievo Taverna | SK Veselka | Bohunice | Daniel | ![]() |
ÚT 20/09 | 19:15 | FC Fénix Brno | Beers United | Řečkovice | Ryba | ![]() |
ST 21/09 | 20:30 | Vamos Amigos | KMK Dynamo Brno | Obřany | Palyuga | ![]() |
ČT 22/09 | 18:00 | Rebešovice | Royal Flush "C" | Rebešovice | Žáková | ![]() |
4. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 26/09 | 19:30 | Beers United | FC Poutník 1552 | Bohunice | Čápek | ![]() |
PO 26/09 | 20:45 | Corinto | FC Fénix Brno | Bohunice | Čápek | ![]() |
ÚT 27/09 | 17:00 | SK Veselka | Vamos Amigos | Veselka | Kugler | ![]() |
ÚT 27/09 | 19:15 | SeaComp | Royal Flush "C" | Za Lužánkami | Ryba | ![]() |
ST 28/09 | 20:45 | UniStars Brno | Chievo Taverna | Bohunice | Daniel | ![]() |
PO 03/10 | 18:30 | KMK Dynamo Brno | Rebešovice | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
5. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 03/10 | 18:30 | FC Poutník 1552 | Corinto | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 04/10 | 17:30 | Rebešovice | SK Veselka | Rebešovice | Čápek | ![]() |
ÚT 04/10 | 19:15 | FC Fénix Brno | SeaComp | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 05/10 | 19:30 | Chievo Taverna | Beers United | Bohunice | Ryba | ![]() |
ST 05/10 | 19:30 | Vamos Amigos | UniStars Brno | Obřany | Čápek | ![]() |
ČT 06/10 | 20:15 | Royal Flush "C" | KMK Dynamo Brno | VUT | Kron | ![]() |
6. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 10/10 | 19:45 | FC Fénix Brno | FC Poutník 1552 | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 11/10 | 18:00 | SeaComp | KMK Dynamo Brno | Za Lužánkami | Růžička | ![]() |
ST 12/10 | 19:30 | Corinto | Chievo Taverna | Bohunice | Sýkora | ![]() |
ST 12/10 | 20:45 | UniStars Brno | Rebešovice | Bohunice | Sedláček | ![]() |
ST 12/10 | 20:45 | Beers United | Vamos Amigos | Bohunice | Sýkora | ![]() |
NE 16/10 | 15:00 | SK Veselka | Royal Flush "C" | Veselka | Nebyl delegován | ![]() |
7. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 17/10 | 18:30 | FC Poutník 1552 | SeaComp | Řečkovice | Čápek | ![]() |
PO 17/10 | 19:30 | Chievo Taverna | FC Fénix Brno | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
ÚT 18/10 | 18:00 | KMK Dynamo Brno | SK Veselka | Za Lužánkami | Vašík | ![]() |
ST 19/10 | 19:30 | Vamos Amigos | Corinto | Obřany | Ryba | ![]() |
ST 19/10 | 19:30 | Beers United | Rebešovice | Bohunice | Psota | ![]() |
ČT 20/10 | 20:15 | Royal Flush "C" | UniStars Brno | VUT | Maša | ![]() |
8. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 24/10 | 18:30 | FC Poutník 1552 | Chievo Taverna | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 24/10 | 20:45 | UniStars Brno | KMK Dynamo Brno | Bohunice | Sedláček | ![]() |
ÚT 25/10 | 18:00 | SeaComp | SK Veselka | Za Lužánkami | Růžička | ![]() |
ST 26/10 | 19:30 | Beers United | Royal Flush "C" | Bohunice | Sýkora | ![]() |
ST 26/10 | 19:45 | FC Fénix Brno | Vamos Amigos | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 26/10 | 20:30 | Corinto | Rebešovice | Bohunice | Sedláček | ![]() |
9. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 30/10 | 15:00 | SK Veselka | UniStars Brno | Veselka | Kugler | ![]() |
PO 31/10 | 18:45 | FC Fénix Brno | Rebešovice | Řečkovice | Sedláček | ![]() |
ÚT 01/11 | 19:15 | KMK Dynamo Brno | Beers United | Za Lužánkami | Kron | ![]() |
ST 02/11 | 19:30 | Chievo Taverna | SeaComp | Bohunice | Sýkora | ![]() |
ST 02/11 | 19:30 | Vamos Amigos | FC Poutník 1552 | Obřany | Čápek | ![]() |
ČT 03/11 | 20:15 | Royal Flush "C" | Corinto | VUT | Kron | ![]() |
10. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 07/11 | 18:30 | FC Poutník 1552 | Rebešovice | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 07/11 | 19:30 | Beers United | SK Veselka | Bohunice | Kron | ![]() |
PO 07/11 | 20:45 | Corinto | KMK Dynamo Brno | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
PO 07/11 | 20:45 | Chievo Taverna | Vamos Amigos | Bohunice | Kron | ![]() |
ÚT 08/11 | 19:15 | SeaComp | UniStars Brno | Za Lužánkami | Čápek | ![]() |
ČT 10/11 | 19:15 | FC Fénix Brno | Royal Flush "C" | Řečkovice | Vašík | ![]() |
11. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 11/11 | 19:30 | UniStars Brno | Beers United | Bohunice | Kron | ![]() |
PO 14/11 | 19:45 | KMK Dynamo Brno | FC Fénix Brno | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
ST 16/11 | 19:00 | Royal Flush "C" | FC Poutník 1552 | VUT | Virčík | ![]() |
ST 16/11 | 19:30 | Vamos Amigos | SeaComp | Obřany | Kron | ![]() |
ST 16/11 | 20:45 | Chievo Taverna | Rebešovice | Bohunice | Čápek | ![]() |
PÁ 18/11 | 19:30 | Corinto | SK Veselka | Bohunice | Čápek | ![]() |
12. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 03/04 | 18:15 | SK Veselka | FC Fénix Brno | Veselka | Čápek | ![]() |
PO 03/04 | 18:45 | KMK Dynamo Brno | FC Poutník 1552 | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
ÚT 04/04 | 19:45 | SeaComp | Beers United | Za Lužánkami | Vašík | ![]() |
ÚT 04/04 | 20:15 | Royal Flush "C" | Chievo Taverna | VUT | Ryba | ![]() |
ST 05/04 | 18:00 | Rebešovice | Vamos Amigos | Rebešovice | Richter | ![]() |
ST 05/04 | 19:30 | UniStars Brno | Corinto | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
13. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 11/04 | 19:00 | Chievo Taverna | KMK Dynamo Brno | Řečkovice | Vašík | ![]() |
ÚT 11/04 | 20:15 | Corinto | Beers United | VUT | Durďák | ![]() |
ST 12/04 | 19:00 | Rebešovice | SeaComp | Rebešovice | Nejezchleba | ![]() |
ST 12/04 | 19:30 | FC Poutník 1552 | SK Veselka | Řečkovice | Kačanolli | ![]() |
ST 12/04 | 21:00 | FC Fénix Brno | UniStars Brno | Řečkovice | Kačanolli | ![]() |
ČT 13/04 | 19:30 | Vamos Amigos | Royal Flush "C" | Obřany | Čápek | ![]() |
14. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 17/04 | 21:00 | UniStars Brno | FC Poutník 1552 | Za Lužánkami | Leitgeb | ![]() |
ÚT 18/04 | 20:45 | SeaComp | Corinto | Za Lužánkami | Čápek | ![]() |
ST 19/04 | 20:15 | Royal Flush "C" | Rebešovice | VUT | Kron | ![]() |
ČT 20/04 | 19:00 | Beers United | FC Fénix Brno | Řečkovice | Daniel | ![]() |
ČT 20/04 | 19:00 | SK Veselka | Chievo Taverna | Veselka | Maša | ![]() |
PO 08/05 | 21:00 | KMK Dynamo Brno | Vamos Amigos | Za Lužánkami | Vrbka | ![]() |
15. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 24/04 | 18:45 | Chievo Taverna | UniStars Brno | Chalabalova | Kron | ![]() |
ÚT 25/04 | 20:15 | Royal Flush "C" | SeaComp | VUT | Ryba | ![]() |
ST 26/04 | 18:30 | Rebešovice | KMK Dynamo Brno | Rebešovice | Maša | ![]() |
ČT 27/04 | 19:30 | Vamos Amigos | SK Veselka | Obřany | Čápek | ![]() |
ČT 27/04 | 20:30 | FC Fénix Brno | Corinto | Řečkovice | Urbánek | ![]() |
ČT 08/06 | 19:00 | FC Poutník 1552 | Beers United | Řečkovice | Kugler | ![]() |
16. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 02/05 | 18:00 | KMK Dynamo Brno | Royal Flush "C" | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
ÚT 02/05 | 19:30 | Beers United | Chievo Taverna | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 03/05 | 19:00 | Corinto | FC Poutník 1552 | VUT | Luu | ![]() |
ST 03/05 | 19:00 | UniStars Brno | Vamos Amigos | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 04/05 | 20:30 | SeaComp | FC Fénix Brno | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
PÁ 05/05 | 18:30 | SK Veselka | Rebešovice | Veselka | Nebyl delegován | ![]() |
17. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 09/05 | 19:30 | KMK Dynamo Brno | SeaComp | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 09/05 | 19:30 | Vamos Amigos | Beers United | Obřany | Durďák | ![]() |
ÚT 09/05 | 20:15 | Royal Flush "C" | SK Veselka | VUT | Virčík | ![]() |
ST 10/05 | 18:45 | Chievo Taverna | Corinto | Chalabalova | Nebyl delegován | ![]() |
ST 10/05 | 19:00 | FC Poutník 1552 | FC Fénix Brno | Řečkovice | Ryba | ![]() |
PO 29/05 | 18:30 | Rebešovice | UniStars Brno | Rebešovice | Daniel | ![]() |
18. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 14/05 | 18:30 | SK Veselka | KMK Dynamo Brno | Veselka | Nebyl delegován | ![]() |
ST 17/05 | 19:00 | FC Fénix Brno | Chievo Taverna | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 17/05 | 19:00 | Rebešovice | Beers United | Rebešovice | Daniel | ![]() |
ST 17/05 | 20:15 | Corinto | Vamos Amigos | VUT | Čápek | ![]() |
ST 17/05 | 20:45 | SeaComp | FC Poutník 1552 | Za Lužánkami | Vrbka | ![]() |
ST 17/05 | 21:00 | UniStars Brno | Royal Flush "C" | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
19. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 21/05 | 16:00 | SK Veselka | SeaComp | Veselka | Maša | ![]() |
ÚT 23/05 | 20:15 | Royal Flush "C" | Beers United | VUT | Oujezdský | ![]() |
ST 24/05 | 18:00 | Rebešovice | Corinto | Rebešovice | Nebyl delegován | ![]() |
ST 24/05 | 18:45 | Chievo Taverna | FC Poutník 1552 | Chalabalova | Luu | ![]() |
ST 24/05 | 21:00 | KMK Dynamo Brno | UniStars Brno | Za Lužánkami | Vrbka | ![]() |
ČT 25/05 | 19:30 | Vamos Amigos | FC Fénix Brno | Obřany | Sýkora | ![]() |
20. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 30/05 | 19:30 | Beers United | KMK Dynamo Brno | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 30/05 | 20:15 | Corinto | Royal Flush "C" | VUT | Kron | ![]() |
ÚT 30/05 | 20:30 | SeaComp | Chievo Taverna | Za Lužánkami | Růžička | ![]() |
ST 31/05 | 19:00 | Rebešovice | FC Fénix Brno | Rebešovice | Čápek | ![]() |
ST 31/05 | 19:30 | FC Poutník 1552 | Vamos Amigos | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 31/05 | 19:30 | UniStars Brno | SK Veselka | Řečkovice | Vrbka | ![]() |
21. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 02/06 | 18:30 | SK Veselka | Beers United | Veselka | Nebyl delegován | ![]() |
ÚT 06/06 | 18:00 | KMK Dynamo Brno | Corinto | Za Lužánkami | Růžička | ![]() |
ST 07/06 | 19:00 | Rebešovice | FC Poutník 1552 | Rebešovice | Richter | ![]() |
ST 07/06 | 21:00 | UniStars Brno | SeaComp | Za Lužánkami | Leitgeb | ![]() |
ČT 08/06 | 19:30 | Vamos Amigos | Chievo Taverna | Obřany | Recman | ![]() |
ČT 15/06 | 20:15 | Royal Flush "C" | FC Fénix Brno | VUT | Čápek | ![]() |
22. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 11/06 | 17:00 | SK Veselka | Corinto | Veselka | Kugler | ![]() |
PO 12/06 | 19:00 | FC Poutník 1552 | Royal Flush "C" | Řečkovice | Luu | ![]() |
PO 12/06 | 20:30 | FC Fénix Brno | KMK Dynamo Brno | Řečkovice | Luu | ![]() |
ST 14/06 | 19:00 | Beers United | UniStars Brno | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 14/06 | 21:00 | SeaComp | Vamos Amigos | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
PÁ 16/06 | 18:00 | Rebešovice | Chievo Taverna | Rebešovice | Nebyl delegován | ![]() |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

