Soutěže - 3. Hitrádio City Brno liga

11. kolo
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 48:19 | 28 |
2. | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 51:19 | 24 |
3. | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 39:39 | 21 |
4. | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 40:30 | 20 |
5. | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:31 | 19 |
6. | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 36:30 | 18 |
7. | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 42:43 | 14 |
8. | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 36:42 | 14 |
9. | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 33:42 | 11 |
10. | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 23:44 | 9 |
11. | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 32:55 | 8 |
12. | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 15:41 | 3 |
12. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 03/04 | 18:15 | SK Veselka | FC Fénix Brno | Veselka | Čápek | ![]() |
PO 03/04 | 18:45 | KMK Dynamo Brno | FC Poutník 1552 | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
ÚT 04/04 | 19:45 | SeaComp | Beers United | Za Lužánkami | Vašík | ![]() |
ÚT 04/04 | 20:15 | Royal Flush "C" | Chievo Taverna | VUT | Ryba | ![]() |
ST 05/04 | 18:00 | Rebešovice | Vamos Amigos | Rebešovice | Richter | ![]() |
ST 05/04 | 19:30 | UniStars Brno | Corinto | Za Lužánkami | Leitgeb | ![]() |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

