Soutěže - 1. SIMOST liga

21. kolo
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 121:56 | 52 |
2. | ![]() | 21 | 16 | 1 | 4 | 131:62 | 49 |
3. | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 105:63 | 47 |
4. | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 76:66 | 33 |
5. | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 109:102 | 31 |
6. | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 55:50 | 30 |
7. | ![]() | 20 | 10 | 0 | 10 | 62:70 | 30 |
8. | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 72:80 | 26 |
9. | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 43:74 | 20 |
10. | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 62:98 | 18 |
11. | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 29:95 | 16 |
12. | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | 47:96 | 12 |
22. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 12/06 | 18:45 | Pr!soners Kompany | Estudiantes C.F. | Chalabalova | Kron | ![]() |
PO 12/06 | 19:00 | Royal Flush | AC Sudety | Řečkovice | Leitgeb | ![]() |
PO 12/06 | 19:45 | Šenk okna Reds | MFC Srandy | Za Lužánkami | Luu | ![]() |
PO 12/06 | 21:00 | BKMK | MK & VillageS | Za Lužánkami | Luu | ![]() |
ÚT 13/06 | 20:30 | Agrostroj | SCS ITZ Galacticos | Za Lužánkami | Nebyl delegován | ![]() |
ČT 15/06 | 20:15 | Vyšší princip | MF Nové Vinařství | VUT | Vašík | ![]() |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

