Soutěže - 1. SIMOST liga

19. kolo
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 20 | 0 | 1 | 126:33 | 60 |
2. | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 103:52 | 40 |
3. | ![]() | 19 | 13 | 0 | 6 | 73:31 | 39 |
4. | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 68:38 | 37 |
5. | ![]() | 19 | 12 | 0 | 7 | 62:52 | 36 |
6. | ![]() | 21 | 10 | 2 | 9 | 81:71 | 32 |
7. | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 62:60 | 27 |
8. | ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 53:87 | 24 |
9. | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 75:96 | 22 |
10. | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 60:114 | 19 |
11. | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 47:87 | 13 |
12. | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 22:111 | 6 |
20. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
SO 29/01 | 11:00 | KM-Prona | MK Slatina Brno | Řečkovice | Nebyl delegován | ![]() |
PO 23/05 | 20:30 | Cordoba 06 | Sport Centrum Srbská | VUT | Luu | ![]() |
PO 23/05 | 20:45 | MFC Srandy | MF Nové Vinařství | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
ÚT 24/05 | 20:45 | Royal Flush | Šenk okna Reds | VUT | Luu | ![]() |
ST 25/05 | 19:30 | CZ Spieler Brno | BKMK | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
PO 06/06 | 19:15 | Agrostroj | Vyšší princip | VUT | Nebyl delegován | ![]() |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382