Oficiální stránky Malého fotbalu Brno

Hráči BSMK

Příjmení a jméno: Nguyen ba Ngoc
Narozen dne: 04.12.1991

V soutěžích BSMK od: 01.04.2011
Mateřský klub: Cordoba 06 (Cordoba 06 "B")
Celkový počet startů BSMK: 45
Celkový počet vstřelených branek: 19
Celkový počet žlutých karet: 4
Celkový počet červených karet: 0
Celkový počet trestů: 1

Herní historie

2019/2020

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Cordoba 06 "B" 4 2 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
06/11 19:00 10. Cordoba 06 "B" 6:2 MK Slatina Brno
16/10 19:00 7. Hooftrimmer Gunners 1:4 Cordoba 06 "B"
25/09 19:00 4. Cordoba 06 "B" 3:2 Dynamo Haná
04/09 19:00 1. Cordoba 06 "B" 3:1 The Reds "B" 45' 60' 55'

2018/2019

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Cordoba 06 "B" 8 2 0 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
24/04 19:30 18. Cordoba 06 "B" 1:2 FC DM Podlahy
15/04 19:00 17. Cordoba 06 "B" 0:5 CZ People
08/04 18:15 14. Rebešovice 5:6 Cordoba 06 "B" 21'
26/11 19:00 13. UniStars Brno 5:2 Cordoba 06 "B"
07/11 18:15 5. FC DM Podlahy 2:5 Cordoba 06 "B"
29/10 19:30 9. Hooftrimmer Gunners 2:3 Cordoba 06 "B" 31'
22/10 18:45 8. FCC František Vláčil 2:0 Cordoba 06 "B"
12/09 19:00 2. C.F. Relax 1:5 Cordoba 06 "B"

2017/2018

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Cordoba 06 "B" 6 3 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
06/06 19:00 23. Cordoba 06 "B" 4:2 FCC František Vláčil
14/05 19:00 20. Cordoba 06 "B" 3:2 FC Dvorska 47'
09/10 18:45 6. F.C. Bohunice 3:6 Cordoba 06 "B" 47'
02/10 19:30 5. Estudiantes C.F. 1:2 Cordoba 06 "B"
25/09 18:45 4. Dynamo Haná 8:1 Cordoba 06 "B" 55'
04/09 18:15 1. Cordoba 06 "B" 1:3 The Reds 29'

2016/2017

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Cordoba 06 "B" 13 7 1 0 zobrazit tresty zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
05/06 19:00 21. Cordoba 06 "B" 4:1 FC Fénix Brno
29/05 19:00 20. Cordoba 06 "B" 0:1 FCC František Vláčil
22/05 17:15 19. Cordoba 06 "B" 3:0 Beers United 28' 40' 44'
15/05 19:00 18. The Reds 4:7 Cordoba 06 "B" 15' 24'
24/04 18:00 15. Cordoba 06 "B" 3:0 Estudiantes C.F. 8' 52'
03/04 19:00 12. Rebešovice 4:1 Cordoba 06 "B"
27/10 20:40 9. FCC František Vláčil 1:1 Cordoba 06 "B"
20/10 18:45 8. Beers United 2:2 Cordoba 06 "B"
10/10 19:00 5. Šenk okna Raiders 4:0 Cordoba 06 "B"
02/10 21:00 6. KMK Dynamo Brno 8:0 Cordoba 06 "B"
15/09 18:00 3. Cordoba 06 "B" 2:6 Dynamo Haná
08/09 19:00 2. Corinto 2:6 Cordoba 06 "B" 53'
28/08 12:00 1. Cordoba 06 "B" 2:0 Rebešovice
Datum udělení Pokuta Zaplaceno Stop Přestupek
01.09.2016 200,- do 01.01.1970 dle Sazebníku bod „11.2 Chybějící výbava hráče“

2015/2016

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Cordoba 06 "B" 12 5 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
05/06 17:30 21. Cordoba 06 "B" 1:2 Leram
10/05 21:00 17. FC Fénix Brno 0:1 Cordoba 06 "B"
03/05 18:00 16. Cordoba 06 "B" 0:2 Beers United
21/04 17:30 14. Cordoba 06 "B" 5:2 The Reds
10/04 17:30 13. Rebešovice 1:3 Cordoba 06 "B" 19' 45'
04/04 18:00 12. Cordoba 06 "B" 4:3 FC Habrůvka
19/11 18:00 9. Vyšší princip 2:4 Cordoba 06 "B" 40'
09/11 19:00 11. Cordoba 06 "B" 1:3 Šenk okna Raiders
03/11 20:30 10. Leram 2:2 Cordoba 06 "B" 24' 29'
22/10 19:30 8. Cordoba 06 "B" 3:2 Fischer Cafe 37'
12/10 19:00 7. Corinto 1:5 Cordoba 06 "B"
04/10 17:00 6. Cordoba 06 "B" 0:2 FC Fénix Brno

2012/2013

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Cordoba 06 "B" 1 0 0 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
02/09 14:00 1. Cordoba 06 "B" 1:1 EUROPLOTY "B"

2010/2011

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Cordoba 06 "B" 1 0 0 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
10/04 14:00 18. Cordoba 06 "B" 5:1 FC WC

Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!

vyplnit přihlášku více informací

Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Hledáme angažmá

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

vyplnit přihlášku více informací